Kategória M14
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 4.30 km, 11 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
981 2030952 Dubovský Filip PEZ 0201 C 26 = 13:26:00 (N)
982 2027944 Urban Matej 43S 0102 C 30 = 13:30:00
983 236517 Štáfek Ondřej SKL 0401 C 34 = 13:34:00
984 9900099 Humlíček Tomáš SBK 0101 C 38 = 13:38:00
985 7140301 Kratky Jakob 21A C 42 = 13:42:00
986 232189 Kabát Martin EKP 0412 C 46 = 13:46:00
987 406936 Fraňo Jakub 53S 0301 C 50 = 13:50:00
988 ......................... VAK C 54 = 13:54:00
989 53377 Kroc Kryštof VIV 0100 C 58 = 13:58:00
990 230585 Dobnik Elias VIK C 62 = 14:02:00
991 7052004 Hnilica Hannes 21A C 66 = 14:06:00
992 ......................... VAK C 70 = 14:10:00
Kategória M17
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 6.90 km, 14 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
101 ......................... VAK C 6 = 13:06:00
102 222930 Jordán Soma 14H 9800 C 9 = 13:09:00
103 7990729 Kratky Paul 21A C 12 = 13:12:00
104 7204492 Hruška Tomáš ABR 0001 C 15 = 13:15:00
105 ? Parádi Gergely 51H 0000 C 18 = 13:18:00
106 336766 Kašpar František SLA 9800 B 21 = 13:21:00
107 9085009 Micko Tobias 31A C 24 = 13:24:00
108 428278 Zemko Zdeněk SLA 9900 B 27 = 13:27:00
109 7204499 Dubovský Andrej PEZ 9951 C 30 = 13:30:00 (N)
110 7788887 Kastner Nicolas 66A C 33 = 13:33:00
111 2051546 Pelikán Lukáš SKL 9800 B 36 = 13:36:00
112 438033 Wohanka Richard SLA 0100 C 39 = 13:39:00
113 ......................... VAK C 42 = 13:42:00
Kategória M20
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 10.40 km, 18 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
131 7204494 Ludvík Matyáš STB 9801 A 5 = 13:05:00
132 808808 Finder Markus HSV C 8 = 13:08:00
133 7727722 Dobnik Rafael VIK C 11 = 13:11:00
134 ......................... VAK C 14 = 13:14:00
Kategória M21A
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 10.40 km, 18 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
201 7202579 Kratochvíl Karel ABR 7001 A 23 = 13:23:00
202 7202900 Goder Josef ZUP 8201 A 26 = 13:26:00
203 609906 Humlíček Aleš SBK 7539 A 29 = 13:29:00
204 236502 Štáfek Pavel SKL 7401 A 32 = 13:32:00
205 8627115 Buchtík Aleš XBM 8201 A 35 = 13:35:00
206 2031357 Mikan Albert EKP 8606 A 38 = 13:38:00
207 7851220 Jiráček Josef SBK 8501 A 41 = 13:41:00
208 1984420 Merenus Štěpán EKP 8401 A 44 = 13:44:00
209 2011854 Švadlena Pavel CHC 7502 A 47 = 13:47:00
210 828384 Odvody Zdeněk XPU 8206 A 50 = 13:50:00
211 920696 Janda Martin DOB 8002 A 53 = 13:53:00
212 920687 Kolář Rudolf ABR 6301 A 56 = 13:56:00
213 2025358 Karlík Michal VIV 8000 A 59 = 13:59:00
214 9760324 Šebesta Petr ZUP 7604 A 62 = 14:02:00
215 682119 Putík Jiří VLI 7505 A 65 = 14:05:00
216 711577 Pucher Filip ZUP 7404 A 68 = 14:08:00
217 336798 Müller Pavel JEP 7900 A 71 = 14:11:00
218 7905090 Stachoň Zdeněk SBK 8014 A 74 = 14:14:00
219 ......................... VAK C 77 = 14:17:00
220 7201206 Kalina Miroslav EKP 8211 A 80 = 14:20:00
221 7201199 Hruška Miloš ABR 7501 A 83 = 14:23:00
222 1700080 Plíhal Tomáš SJI 8509 A 86 = 14:26:00
223 1919191 Urban Jan SBK 7537 A 89 = 14:29:00
224 ......................... VAK C 92 = 14:32:00
Kategória M21B
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 8.20 km, 18 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
401 436949 Červinka Jan OKP 8901 C 5 = 13:05:00
402 1207407 Nývlt Martin EKP 8200 B 9 = 13:09:00
403 897352 Jiran Václav XBM 7601 B 13 = 13:13:00
404 760226 Zajíc Josef LOV 7601 B 17 = 13:17:00
405 2067203 Polášek Radek TBM 8008 B 21 = 13:21:00
406 ? Danninger Mario HSV C 25 = 13:25:00
407 ? Friedrich Niki 28A C 29 = 13:29:00
408 2027239 Skoupý Jan VIV 9400 B 33 = 13:33:00
409 9893 Šmíd Ivo SJC 7700 B 37 = 13:37:00
410 7003010 Meier Milan VLI 7301 B 41 = 13:41:00
411 2019217 Boček Milan TBM 9228 B 45 = 13:45:00
412 8709 Izdný Pavel SJI 7613 B 49 = 13:49:00
413 1403430 Nedopílek David SVR 7600 B 53 = 13:53:00
414 53206 Šafek Jiří SBK 7621 B 57 = 13:57:00
415 416164 Paulíček Jiří SJI 7727 B 61 = 14:01:00
416 7003003 Žák Pavel ABR 7600 B 65 = 14:05:00
417 9150292 Burmann Rainer 21A C 69 = 14:09:00
418 1771230 Krnáč Peter 34S 7700 C 73 = 14:13:00
419 416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 B 77 = 14:17:00
420 446347 Hegner Lukáš LPM 8104 B 81 = 14:21:00
421 886253 Smrt Martin EKP 8431 B 85 = 14:25:00
422 1007541 Sochor Jan SBK 6922 B 89 = 14:29:00
423 9200522 Maňásek Josef SVR 7700 B 93 = 14:33:00
424 1100040 Plohn Markus 32A C 97 = 14:37:00
425 887933 Bartoš Marián VSP 8201 B 101 = 14:41:00
426 9200528 Ouhrabka Jakub EKP 8003 B 105 = 14:45:00
427 ......................... VAK C 109 = 14:49:00
Kategória M21C
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 7.70 km, 15 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
601 505220 Kárpáti Gábor 14H 7601 C 109 = 14:49:00
602 ? Máthé Tamás 14H C 112 = 14:52:00
603 2082356 Vajda Peter 14H 8000 C 115 = 14:55:00
604 7766677 Šebl Ondřej EKP 9009 C 118 = 14:58:00
605 4485 Csordás Kornél 14H 7700 C 121 = 15:01:00
606 7612230 Bochňák Zbyněk LOV 7600 C 124 = 15:04:00
998 700504 Kinde Kálmán 14H 6800 C 127 = 15:07:00
608 320128 Malý Martin TBM 7610 C 130 = 15:10:00
609 9896 Jirásek Radek XPU 7802 C 133 = 15:13:00
610 900815 Lancsár Roland 14H 8001 C 136 = 15:16:00
611 ......................... VAK C 139 = 15:19:00
Kategória M21E
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 10.90 km, 21 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
1 2300842 Wohanka Pavel VRL 7501 E 48 = 13:48:00
2 46088 Holluby András 14H 7100 C 50 = 13:50:00
3 7410123 Pucherna Eduard SMR 7401 E 52 = 13:52:00
4 46058 Rózsa László 14H 8300 C 54 = 13:54:00
5 7204972 Buriánek Vojta SMR 7801 E 56 = 13:56:00
6 1409375 Finder Bernhard HSV C 58 = 13:58:00
7 501884 Rygl Jaroslav TBM 7044 E 60 = 14:00:00
8 7003030 Laciga Radek VSP 8200 E 62 = 14:02:00
9 888616 Štěpánek Martin TBM 7327 E 64 = 14:04:00
10 995876 Svoboda Honza SMR 7901 E 66 = 14:06:00
11 995866 Rygl Miroslav TBM 7205 E 68 = 14:08:00
12 886813 Lauerman Jan SJI 7419 E 70 = 14:10:00
13 515062 Ševčík Martin TBM 7632 E 72 = 14:12:00
14 897369 Bogar František BOR 8904 E 74 = 14:14:00
15 7201822 Tišnovský Martin TBM 9120 E 76 = 14:16:00
16 9005136 Ludvík Vojtěch STB 9301 E 78 = 14:18:00
17 2003117 Bedö Csaba 14H 9200 C 80 = 14:20:00
18 7003036 Štěňha Martin EKP 7608 E 82 = 14:22:00
19 ......................... VAK C 84 = 14:24:00
20 9267 Faltejsek Lukáš XPU 7725 E 86 = 14:26:00
21 7204998 Toth Zoltan 18R 7800 C 88 = 14:28:00
22 7003007 Jašek Petr ABR 7601 E 90 = 14:30:00
23 9005230 Sajal Martin EKP 7803 E 92 = 14:32:00
24 ......................... VAK C 94 = 14:34:00
25 7204504 Šňupárek Václav TZL 9548 E 96 = 14:36:00
26 980373 Jalový Milan RBK 8347 E 98 = 14:38:00
27 7777711 Waldmann Andreas 21A C 100 = 14:40:00
28 1006283 Hora Vojtěch VSP 8301 E 102 = 14:42:00
29 709792 Exler Florian 21A C 104 = 14:44:00
30 889286 Johanovský Tomáš ZUP 8500 E 106 = 14:46:00
31 230701 Gutschi Dieter 23A C 108 = 14:48:00
32 7787877 Kogler Bernhard INN C 110 = 14:50:00
33 680102 Haselsberger Kevin 23A C 112 = 14:52:00
34 781121 Breitschädel Tobias 65A C 114 = 14:54:00
35 886278 Pucherna Petr ZUP 8002 E 116 = 14:56:00
36 307293 Pavelek Michal SPE 7900 C 118 = 14:58:00
37 336751 Sedláček Petr TSU 8109 E 120 = 15:00:00
38 899162 Uhmann Petr TBM 8307 E 122 = 15:02:00
39 9940716 Pletzer Matthias 23A C 124 = 15:04:00
40 888642 Peths Matěj ABR 8501 E 126 = 15:06:00
41 931019 Seppele Markus 23A C 128 = 15:08:00
Kategória M40
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 9.90 km, 17 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
801 777712 Dörfler Dietmar 43A C 3 = 13:03:00
802 332288 Fraňo Michal 53S 4701 C 7 = 13:07:00
803 ? Parádi Csaba 51H 7100 C 11 = 13:11:00
804 211408 Pažický Ĺudovít RCP 6941 C 15 = 13:15:00
805 500545 Stockmayer Manfred 32A C 19 = 13:19:00
806 886298 Kabát Jan EKP 6912 C 23 = 13:23:00
807 7200328 Král Jan XBM 6903 C 27 = 13:27:00
808 701224 Molnár Attila 12H 7001 C 31 = 13:31:00
809 1007549 Skoupý Jan VIV 7001 C 35 = 13:35:00
810 446304 Kastner-Jirka Boris 66A C 39 = 13:39:00
811 683108 Kratky Alexander 21A C 43 = 13:43:00
812 9030175 Hartberger Thomas 32A C 47 = 13:47:00
813 2027943 Urban Marek 43S 7401 C 51 = 13:51:00
814 681888 Venhoda Milan SJI 7104 C 55 = 13:55:00
815 406965 Fraňo Peter 53S 7100 C 59 = 13:59:00
816 515014 Bogar Leoš BOR 6603 C 63 = 14:03:00
817 2051949 Klučár Daniel RCP 7141 C 67 = 14:07:00
818 1398988 Zrník Tomáš VIV 7118 C 71 = 14:11:00
819 515495 Kouřimský Jan SLA 7200 A 75 = 14:15:00
820 8621762 Bureš Pavel XBM 7549 A 79 = 14:19:00
821 553435 Kunz Martin VIV 7100 C 83 = 14:23:00
822 8974 Štregl Tomáš VRL 7406 C 87 = 14:27:00
823 45132 Dankó István 12H 6901 C 91 = 14:31:00
824 420940 Peroutka Jarek 32A C 95 = 14:35:00
999 730709 Marosffy Daniel 13H 7300 C 99 = 14:39:00
826 800096 Stockmayer Michael 32A C 103 = 14:43:00
827 53355 Kroc Dalibor VIV 7400 C 107 = 14:47:00
828 442579 Raunigg Andreas 32A C 111 = 14:51:00
829 2031370 Tišnovský Zdeněk TBM 6620 C 115 = 14:55:00
830 7205029 Geisler Michal SKL 7500 C 119 = 14:59:00
831 681017 Hnilica Thomas 21A C 123 = 15:03:00
832 ......................... VAK C 127 = 15:07:00
833 ......................... VAK C 131 = 15:11:00
Kategória M50
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 7.70 km, 15 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
901 501562 Rochford Iain FUR C 37 = 13:37:00 (N)
902 899180 Hejna Jiří KNC 6200 C 40 = 13:40:00
903 888637 Janda Luboš CHT 6001 C 43 = 13:43:00
904 580930 Janko Tamas 28A C 46 = 13:46:00
905 7203459 Král Jiří TSU 5941 C 49 = 13:49:00
906 51914 Vrábel Jaromír ABR 6102 C 52 = 13:52:00
907 406974 Grauzel Vladimír FBA C 55 = 13:55:00
908 888636 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 58 = 13:58:00
909 307364 Jánoška Jozef RBA 5902 C 61 = 14:01:00
910 219117 Malatin Juraj RCP 6341 C 64 = 14:04:00
911 640640 Petrinec Juraj 39S 6402 C 67 = 14:07:00
912 ? Němec Lubomír ABR 6201 C 70 = 14:10:00 (N)
913 6961 Pidner Valentin 32A C 73 = 14:13:00
914 620216 Melcher Michael 36A C 76 = 14:16:00
915 9101187 Bartoš st. Marián VSP 5601 C 79 = 14:19:00
916 682361 Ludvík Petr STB 5701 C 82 = 14:22:00
917 991000 Dawson Keith SCO C 85 = 14:25:00
918 9999901 Kramer Klaus 43A C 88 = 14:28:00
919 ......................... VAK C 91 = 14:31:00
920 7610506 Mets Miklós 14H 6100 C 94 = 14:34:00
921 51127 Kiac Jiří XPU 6305 C 97 = 14:37:00
922 2051944 Autrata Vlastimil RCP 6041 C 100 = 14:40:00
923 611028 Kradischnig Günter 17A C 103 = 14:43:00
924 1210961 Štěpánský Václav TBM 6108 C 106 = 14:46:00
Kategória M60
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 7.70 km, 15 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
931 ......................... VAK C 4 = 13:04:00
932 7200 Gartlgruber Wolfgang 28A C 7 = 13:07:00
933 7201442 Bunyik László 14H 5400 C 10 = 13:10:00
934 ......................... VAK C 13 = 13:13:00
935 540408 Grün Paul WLD C 16 = 13:16:00
936 887914 Féder Medard PEZ 5001 C 19 = 13:19:00 (N)
937 9007900 Dravetz Walter 17A C 22 = 13:22:00
938 7110000 Dobnik Günther VIK C 25 = 13:25:00
939 416505 Fraňo Peter 53S 4700 C 28 = 13:28:00
940 ? Benedek Robert 31A C 31 = 13:31:00
Kategória M70
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 6.90 km, 14 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
771 ......................... VAK C 48 = 13:48:00
772 46246 Terler Hans 36A C 51 = 13:51:00
773 ......................... VAK C 54 = 13:54:00
774 9911111 Maier Curt EBN C 57 = 13:57:00
775 9669966 Eberle Wolf 61A C 60 = 14:00:00
Kategória OPEN LONG
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 8.20 km, 18 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
21520 Matulová Dana TBM 7653 B 113 = 14:53:00
? Slovák Viliam XXX C 117 = 14:57:00
2049993 Vorlíček Peter 43S 7501 C 121 = 15:01:00
? Leitner Matej 84S 9100 C 125 = 15:05:00
51787 Lada Jan 64C 9001 C 129 = 15:09:00 (N)
......................... VAK C 133 = 15:13:00
......................... VAK C 137 = 15:17:00
......................... VAK C 141 = 15:21:00
......................... VAK C 145 = 15:25:00
......................... VAK C 149 = 15:29:00
......................... VAK C 153 = 15:33:00
......................... VAK C 157 = 15:37:00
......................... VAK C 161 = 15:41:00
......................... VAK C 165 = 15:45:00
......................... VAK C 169 = 15:49:00
Kategória OPEN SHORT
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 4.30 km, 11 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
975310 Kučera Roman 73S 6400 C 78 = 14:18:00
2027941 Balogh Richard 43S 6900 C 82 = 14:22:00
? Podhradsky Ludovit 36S 8000 C 86 = 14:26:00
? Kratky Tomas 57S 8300 C 90 = 14:30:00
? Kadlec Václav 42X 7200 C 94 = 14:34:00 (N)
? Halada Peter 36S 7500 C 98 = 14:38:00
2011824 Pařízková Anežka SMR 9350 C 102 = 14:42:00 (N)
? Erös Gabriella 48H 7200 C 106 = 14:46:00
......................... VAK C 110 = 14:50:00
......................... VAK C 114 = 14:54:00
......................... VAK C 118 = 14:58:00
......................... VAK C 122 = 15:02:00
......................... VAK C 126 = 15:06:00
......................... VAK C 130 = 15:10:00
......................... VAK C 134 = 15:14:00
......................... VAK C 138 = 15:18:00
......................... VAK C 142 = 15:22:00
......................... VAK C 146 = 15:26:00
Kategória W14
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 4.30 km, 11 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
791 7888887 Kastner Maya 66A C 2 = 13:02:00
980 2033599 Schnetz Lena 43A C 6 = 13:06:00
793 ......................... VAK C 10 = 13:10:00
794 7020124 Hnilica Jana 21A C 14 = 13:14:00
795 ......................... VAK C 18 = 13:18:00
Kategória W17
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 6.60 km, 13 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
161 426376 Pilná Bára VRL 0052 C 4 = 13:04:00
162 ......................... VAK C 8 = 13:08:00
163 2042547 Králová Vilma TZL 9952 A 12 = 13:12:00
164 ......................... VAK C 16 = 13:16:00
165 301193 Kiacová Veronika XPU 9953 C 20 = 13:20:00
166 7202862 Mišoňová Magdalena SMR 0150 C 24 = 13:24:00
167 ? Kadlecová Zuzana 42X 0200 C 28 = 13:28:00 (N)
Kategória W20
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 8.00 km, 15 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
181 2025486 Waldmann Brigitte 21A C 3 = 13:03:00
182 1500117 Peroutka Sophie 32A C 6 = 13:06:00
183 518013 Ritter Julia 36A C 9 = 13:09:00
184 7171197 Fantoni Antonella 23A C 12 = 13:12:00
185 1111001 Hofer Saskia 32A C 15 = 13:15:00
186 ......................... VAK C 18 = 13:18:00
187 7777701 Pirker Lisa 21A C 21 = 13:21:00
188 ......................... VAK C 24 = 13:24:00
Kategória W21A
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 8.00 km, 15 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
301 7906090 Stachoňová Barbara SBK 8451 A 33 = 13:33:00
302 1436949 Haltof Ewa ABR 9499 A 36 = 13:36:00
303 9345 Kiacová Zuzana XPU 8954 A 39 = 13:39:00
304 1011011 Humlíčková Kateřina SBK 7664 A 42 = 13:42:00
305 7200376 Hančíková Barbora TZL 8853 A 45 = 13:45:00
306 920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 A 48 = 13:48:00
307 886276 Puchernová Radka ZUP 8759 A 51 = 13:51:00
308 1985526 Beržinská Soňa SBK 8554 A 54 = 13:54:00
309 301317 Haničáková Denisa DMS 8350 A 57 = 13:57:00
310 9398 Salingerová Anna ZUP 7750 A 60 = 14:00:00
311 515049 La Carbonara Hana TBM 7652 A 63 = 14:03:00
312 2042537 Wohanková Gabriela VRL 7652 A 66 = 14:06:00
313 9268 Faltejsková Jana XPU 7652 A 69 = 14:09:00
314 2061773 Mikanová Kateřina EKP 8461 A 72 = 14:12:00
315 51944 Kratschmerová Kateřina TBM 8558 A 75 = 14:15:00
316 9200521 Ouhrabková Radka EKP 8151 A 78 = 14:18:00
317 981824 Kalošová TerKa SMR 8950 A 81 = 14:21:00
318 2011851 Seifertová Magda TBM 9150 A 84 = 14:24:00
319 515409 Kalinová Markéta EKP 8259 A 87 = 14:27:00
320 51659 Horová Klára VSP 8455 A 90 = 14:30:00
321 ......................... VAK C 93 = 14:33:00
322 52019 Uhnavá Markéta SBK 8485 A 96 = 14:36:00
323 53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 A 99 = 14:39:00
324 2053578 Hanzlíčková Martina EKP 8452 A 102 = 14:42:00
325 ......................... VAK C 105 = 14:45:00
Kategória W21B
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 7.00 km, 14 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
501 9101702 Lánerová Leona ABR 7752 B 59 = 13:59:00
502 4484 Horváth Adrienn 14H 1550 C 63 = 14:03:00
503 ......................... VAK C 67 = 14:07:00
504 363481 Vajda-Kovács Ágnes 14H 8250 C 71 = 14:11:00
505 7890730 Linhart Gisa 32A C 75 = 14:15:00
506 887910 Košíková Jitka VSP 7799 B 79 = 14:19:00
507 ......................... VAK C 83 = 14:23:00
508 886811 Jašková Šárka ABR 7751 B 87 = 14:27:00
509 53228 Malá Alice TBM 7991 B 91 = 14:31:00
510 2075634 Hejnová Aneta KNC 9350 C 95 = 14:35:00
511 1400405 Fremrová Jaroslava LPM 7954 C 99 = 14:39:00
512 232503 Žuchová Nikola SMR 9351 B 103 = 14:43:00
513 433090 Karlíková Zuzana VIV 8050 B 107 = 14:47:00
514 2011852 Pavlová Petra CHC 8552 C 111 = 14:51:00
515 ......................... VAK C 115 = 14:55:00
Kategória W21E
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 9.80 km, 18 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
61 ......................... VAK C 20 = 13:20:00
62 7701019 Pénzes Erzsébet 14H 7050 C 22 = 13:22:00
63 9944499 Karochová Simona EKP 8853 E 24 = 13:24:00
64 1396279 Füzy Anna 14H 7650 C 26 = 13:26:00
65 2020701 Tyszová Natália LDC 8850 E 28 = 13:28:00
66 7177777 Gigon Michaela 21A C 30 = 13:30:00
67 888602 Chromá Adéla TBM 8870 E 32 = 13:32:00
68 1400406 Skácelová Naděžda TSU 8889 E 34 = 13:34:00
69 897347 Paulíčková Renata SJI 8057 E 36 = 13:36:00
70 887608 Lacigová Michaela VSP 8152 E 38 = 13:38:00
71 1400407 Tomečková Zuzana TSU 8279 E 40 = 13:40:00
72 756220 Veselá Iva ZUP 7551 E 42 = 13:42:00
73 920677 Tichovská Martina VSP 8650 E 44 = 13:44:00
74 ......................... VAK C 46 = 13:46:00
Kategória W40
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 7.00 km, 14 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
861 336731 Kašparová Irena SLA 6852 C 3 = 13:03:00
862 51217 Zápotocká Anna VLI 7250 B 7 = 13:07:00
863 7994997 Török Lavinia 29A C 11 = 13:11:00
864 52952 Zajícová Petra LOV 7351 C 15 = 13:15:00
865 ......................... VAK C 19 = 13:19:00
866 680205 Hnilica Sonja 21A C 23 = 13:23:00
867 440359 Weber-Jungo Marion 32A C 27 = 13:27:00
868 682366 Abelová Ivana STB 6798 C 31 = 13:31:00
869 9080469 Aschacher Angelika 32A C 35 = 13:35:00
870 331259 Divilová Lenka TZL 7400 B 39 = 13:39:00
871 425546 Zemková Helena SLA 7450 C 43 = 13:43:00
872 ......................... VAK C 47 = 13:47:00
Kategória W50
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 6.60 km, 13 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
961 ......................... VAK C 40 = 13:40:00
962 1400941 Karovič Maya 53S 5850 C 44 = 13:44:00
963 887151 Maliňáková Eva TSU 6550 C 48 = 13:48:00
964 1407848 Kavecká Soňa 53S 4850 C 52 = 13:52:00
965 8906 Skácelová Naděžda TSU 6183 C 56 = 13:56:00
966 307440 Jánošková Taťjana RBA 6051 C 60 = 14:00:00
967 52540 Králová Dana TSU 5896 C 64 = 14:04:00
968 ......................... VAK C 68 = 14:08:00
969 52699 Perůtková Ivana TSU 5850 C 72 = 14:12:00
970 ......................... VAK C 76 = 14:16:00
971 9650628 Finder Gaby 36A C 80 = 14:20:00
972 53260 Pospíšková Luisa TBM 5959 C 84 = 14:24:00
925 670000 Pöttler Sonja 36A C 88 = 14:28:00
928 8924 Hančíková Michaela TZL 6559 C 92 = 14:32:00
926 427644 Ritter Waltraud 36A C 96 = 14:36:00
Kategória W60
5.9. MIDDLE MTBO Slovak-Czech-Austrian-Hungarian cup
dĺžka trate 6.60 km, 13 kontrol tlačené 5.9.2015 1:05
št.č SI-čip priezvisko a meno reg.čís lic štart
135 ......................... VAK C 104 = 14:44:00
136 531209 Fesselhofer Traude 32A C 108 = 14:48:00
137 ......................... VAK C 112 = 14:52:00
138 2087480 Linhart Reingild 32A C 116 = 14:56:00
139 46202 Primus Elisabeth 23A C 120 = 15:00:00