Výsledky / Results

Výsledky oboch dní nájdete na špeciálnej podstránke.

Results are available at subpage Výsledky.

Parametre trati/ Course data

SOBOTA/ SATURDAY

Kategoria/Dlzka-vzd/Dlzka-ideal/prev/KS
OpenShort: 2,5/ 3,1/ 60/ 10
OpenLong: 5,8/ 8,4/ 225/ 14
MW 14: 2,5/ 3,1/ 60/ 10
W 17: 4,6/ 6,3/ 170/ 13
M 17: 5,8/ 8,4/ 225/ 14
W 20: 5,8/ 8,4/ 225/ 14
M 20: 6,0/ 9,1/ 245/ 17
W 21: 6,0/ 9,1/ 245/ 17
M 21: 6,7/ 10,5/ 280/ 18
W 40: 5,8/ 8,4/ 225/ 14
M 40: 6,0/ 9,1/ 245/ 17
W 50: 4,6/ 6,3/ 170/ 13
M 50: 5,8/ 8,4/ 225/ 14

NEDELA/ SUNDAY

OpenShort: 3,5/ 5,0/ 100/ 8
OpenLong: 13,8/ 18,5/ 500/ 18
MW 14: 3,5/ 5,0/ 100/ 8
W 17: 10,7/ 14,5/ 380/ 17
M 17: 13,8/ 18,5/ 500/ 18
W 20: 13,8/ 18,5/ 500/ 18
M 20: 16,7/ 23/ 650/ 19
W 21: 16,7/ 23/ 650/ 19
M 21: 18,5/ 26/ 800/ 22
W40: 13,8/ 18,5/ 500/ 18
M40: 16,7/ 23/ 650/ 19
W 50: 10,7/ 14,5/ 380/ 17
M50: 13,8/ 18,5/ 500/ 18

Predĺženie prihlasovania

Prihlasovanie sme predĺžili do stredy 18.6.2014