Online prihlasovanie definitívne ukončené. Dnes sa tlačia mapy. Dohlášky mailom (platia až po spätnom potvrdení) alebo na mieste v obmedzenom množstve.
Online entry system closed. Send your requests by email.


Prihlásení pretekári / Entries

zotriediť:
# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI Kategória / Class
28.9. 29.9.
1 Ján Furucz FBA 7201 515489 M40- M40-
2 Dušan Furucz FBA 7101 511234 M40- M40-
3 Vladimír Grauzel FBA 5101 406974 M50- M50-
4 Adela Cori BBA 9551 46314 W-20 W-20
5 Michal Pavelek SPE 7902 307293 M21- M21-
6 Taťjana Jánošková RBA 6052 307440 W50- W50-
7 Medard Féder naj. PEZ 2001 887926 MW-14 MW-14
8 Medard Féder str. PEZ 1973 887948 M40- M40-
9 Andrej Dubovský PEZ 1999 886254 MW-14 MW-14
10 Peter Krnáč MZV 7701 1771230 M21- M21-
11 Karol Hierweg BBA 1958 406918 M40-
12 Matej Pilka SPE 8305 2008510 M21- M21-
13 Michal Fraňo SPE 7501 338822 M21- M21-
14 Roman Kučera PEZ 1964 975310 M40- M40-
15 Medard Féder PEZ 5001 887914 M50- K
16 Veronika Trubačová PEZ 2004 9041208 RD
17 Rasťo Trubač PEZ 6901 9070317 K
18 Daniel Juhás PEZ 2011 338398 RD RD
19 Štefan Šurgan HBB 7905 515024 M21- M21-
20 Petr Jašek ABR 1976 7003007 M21-
21 Šárka Jašková ABR 1977 886811 W21-
22 Radek Vala ABR 1984 9005228 M21- M21-
23 Juraj Malatin RCP 1963 219117 M50- M50-
24 Peter Fraňo SPE 7101 406936 M40- M40-
25 Peter Fraňo SPE 4701 416505 M50- M50-
26 Marie Fraňová SPE 5051 416515 W50- W50-
27 Jakub Fraňo SPE 2003 406936 RD RD
28 Ivana Perůtková LBM 5851 52699 W50- W50-
29 Dana Králová TSU 1958 52540 W50- W50-
30 Naďa Skácelová TSU 1961 8906 W50- W50-
31 Jiří Král TSU 1959 52559 M40- M40-
32 Vlastimil Autrata RCP 1960 2051944 M50- M50-
33 Ľudovít Pažický RCP 6901 211408 M40- M40-
34 Daniel Klučár RCP 7101 2051949 M40- M40-
35 Jakub Jánoška Nereg 1988 418593 M21- M21-
36 Dalma Kinde HUN 2002 05614 MW-14 MW-14
37 Vanda Kinde HUN 1994 230707 W-20 W-20
38 Anna Füzy HUN 1976 1396279 W21- W21-
39 Ágnes Kézsmárki HUN 1981 45301 W21- W21-
40 Ágnes Vajda - Kovács HUN 1982 222559 W21- K
41 Péter Vajda HUN 1980 363481 M21- K
42 Kálmán Kinde HUN 1968 700504 M40- M40-
43 Antal Pálfi HUN 1966 1396269 M40- M40-
44 András Holluby HUN 1971 46088 M40- M40-
45 Miklós Mets HUN 1961 4506969 M50- M50-
46 Tamás Jankó HUN 1958 580930 M50- M50-
47 Dorota Šmelíková RBA 2002 338218 MW-14 MW-14
48 Barbora Šmelíková VBA 1969 307356 W40- W40-
49 Michael MELCHER MTBO.Youth-Team 1962 620216 M50- M50-
50 Gaby FINDER MTBO.Youth-Team 1965 46317 W40-
51 Markus FINDER MTBO.Youth-Team 1998 808808 M-17
52 Eva Králová VBA 4751 2051947 W40- W40-
53 Oliver Lago VBA 0301 307360 MW-14 MW-14
54 Ilja Dvorský SKM 6103 416082 M50-
55 Petr Šenk VBA 1980 2045151 M21- M21-
56 Natália Kasalovská VBA 1985 307370 W21-
57 Luisa Pospíšková TBM 1959 888636 W50- W50-
58 Zbyněk Pospíšek TBM 1960 53260 M50- M50-
59 Václav Štěpánský TBM 1961 1210961 M50-
60 Zofia Kovacova VBA 2004 2043832 MW-14 MW-14
61 Ondrej Kovac VBA 2006 2043831 RD RD
62 Lubos Ancic VBA 1981 2051950 M21- M21-
63 Ján Ďurín CNR 5401 406966 M50-
64 Michal Stasz BBA 8203 406912 M21- K
65 Zdenek Tišnovský TBM 1966 2031370 M40- M40-
66 Radek Polášek Nereg 1980 M21- M21-
67 Martina Lamichová PHK 1991 888619 W21- W21-
68 Martin Tišnovský TBM 1991 899171 M21- M21-
69 Milan Boček TBM 1992 2019217 M21- M21-
70 jozef wallner BBA 68 08917 M40-
71 Miroslav Rygl TBM 7205 995866 M21- M21-



Kategória / Class 28.9. šprint 29.9. VVPKS
K 0 5
M-17 1 0
M-20 0 0
M21- 16 13
M40- 12 14
M50- 10 11
MW-14 6 6
N 0 0
RD 4 4
W-17 0 0
W-20 2 2
W21- 5 4
W40- 3 2
W50- 6 6
Spolu / Total 65 67